2007-2018 Chevy Silverado/GMC Sierra Crew Cab N-Fab Epyx Nerf Bars
2007-2018 Chevy Silverado/GMC Sierra Crew Cab N-Fab Epyx Nerf Bars
$479.99
Description
FEATURES
- Drop down step positioned at each door with expanded step plate for ease of access to stock or lifted vehicles.
- Modern angular design that fits tight to the vehicle body for a modern clean look featuring a full steel construction for strength and durability.
- Textured black powder coat finish.
- Available in Cab Length Configuration.
- Installation made easy with new modular brackets allowing for simple adjustment for perfect fit. Sold in pairs and as a kit with step rails and brackets packaged together in one box.
AVAILABLE PRODUCTS
ALL PRODUCTS AVAILABLE
| Year | Make | Model | Cab | Bed Size |
|---|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Cab | Bed Size |
| 2006 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2007 | CHEVY | SILVERADO 1500 (Classic) | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2007 | CHEVY | SILVERADO 1500 (Classic) | CREW CAB | 6'7'' Bed |
| 2007 | CHEVY | SILVERADO 1500 (New Body) | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2007 | CHEVY | SILVERADO 1500 (New Body) | CREW CAB | 6'7'' Bed |
| 2007 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 (Classic) | CREW CAB | 6'7'' Bed |
| 2007 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 (Classic) | CREW CAB | 8' Bed |
| 2007 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 (New Body) | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2007 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 (New Body) | CREW CAB | 8' Bed |
| 2007 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2007 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2007 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2007 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2008 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2008 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2008 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 6'7'' Bed |
| 2008 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2008 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2009 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2009 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 6'7'' Bed |
| 2009 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2009 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2009 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2009 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2009 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2010 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 6'7'' Bed |
| 2010 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2010 | CHEVY | Silverado 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2010 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2010 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2010 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2010 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2011 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2011 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2011 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2011 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2011 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2011 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2011 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2011 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2012 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2012 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2012 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 6'7'' Bed |
| 2012 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2012 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2012 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 6'7'' Bed |
| 2012 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2012 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2013 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2013 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2013 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 6'7'' Bed |
| 2013 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2013 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2013 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2013 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2013 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2014 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2014 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2014 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2014 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2014 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2014 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2014 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2014 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2015 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2015 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2015 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2015 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2015 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2015 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2015 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2015 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2016 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2016 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2016 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2016 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2016 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2016 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 6'7'' Bed |
| 2016 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 6'7'' Bed |
| 2016 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2017 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2017 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2017 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 6'7'' Bed |
| 2017 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2017 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2017 | GMC | SIERRA 1500 | CREW CAB | 6'7'' Bed |
| 2017 | GMC | SIERRA 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2018 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 5'8" Bed |
| 2018 | CHEVY | SILVERADO 1500 | CREW CAB | 6'7" Bed |
| 2018 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 6'7'' Bed |
| 2018 | CHEVY | SILVERADO 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |










