BAKFlip MX4 TS: 02-26 Ram 1500/2500/3500 8′ Bed Hard Folding Cover
$1,449.99
Description
PRODUCT HIGHLIGHTS
High-density polymer-reinforced aluminum panels deliver 22% greater strength than the original MX4
Aluminum side rails and frame are engineered for precise fit and durability
Bold, textured black finish applied to every component
Multi-Shield™ coating helps absorb impact, resist dents and scratches, and provides full UV protection
Built-in T-slot channels allow for added cargo options (racks and accessories sold separately)
Folds fully up against the cab for complete bed access
Updated prop rod clips keep the cover securely in place when open
Premium rubber bumpers help protect the cab in the upright position
Redesigned automatic latching panels improve security compared to the previous MX4 (GEN 2) model
Maintains full visibility of the third brake light in any position
Easy installation that can be completed by one person
New click-in design reduces install time by 12%
Improved perimeter seals and snug-fit clamps enhance weather resistance
Integrated drainage system helps manage water runoff
Supports up to 400 lbs. of evenly distributed weight
Backed by a 5-year warranty
Assembled in Missouri
AVAILABLE PRODUCTS
ALL PRODUCTS AVAILABLE
| Year | Make | Model | Cab | Bed Size |
|---|---|---|---|---|
| Year | Make | Model | Cab | Bed Size |
| 2010 | RAM | RAM 1500 | REGULAR CAB | 6'4" Bed |
| 2010 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2010 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2010 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2011 | RAM | RAM 1500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2011 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2011 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2011 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2012 | RAM | RAM 1500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2012 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2012 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2012 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2013 | RAM | RAM 1500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2013 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2013 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2013 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2014 | RAM | RAM 1500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2014 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2014 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2014 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2015 | RAM | RAM 1500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2015 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2015 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2015 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2016 | RAM | RAM 1500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2016 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2016 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2016 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2017 | RAM | RAM 1500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2017 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2017 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2017 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2018 | RAM | RAM 1500 | REGULAR CAB | 8' BED |
| 2018 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' BED |
| 2018 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' BED |
| 2018 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' BED |
| 2019 | RAM | RAM 1500 (CLASSIC) | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2019 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2019 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2019 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2020 | RAM | RAM 1500 (CLASSIC) | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2020 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2020 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2020 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2021 | RAM | RAM 1500 (CLASSIC) | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2021 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2021 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2021 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2022 | RAM | RAM 1500 (CLASSIC) | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2022 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2022 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2022 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2023 | RAM | RAM 1500 (CLASSIC) | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2023 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2023 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2023 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2024 | RAM | RAM 1500 (CLASSIC) | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2024 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2024 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2024 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2025 | RAM | RAM 2500/3500 | CREW CAB | 8' Bed |
| 2025 | RAM | RAM 2500/3500 | MEGA CAB | 8' Bed |
| 2025 | RAM | RAM 2500/3500 | REGULAR CAB | 8' Bed |
| 2026 | RAM | RAM 2500/3500 | Crew Cab | 8' Bed |
| 2026 | RAM | RAM 2500/3500 | Mega Cab | 8' Bed |
| 2026 | RAM | RAM 2500/3500 | Regular Cab | 8' Bed |







